Search query
canva
canva appears in 60 Google Trends lists for 4 countries, 2022 to 2026. Its best position was number 1 in rising searches for Pakistan, Online Communities, 2022.
- Best rank
- 1
- Placements
- 60
- Countries
- 4
- Years
- 2022 to 2026
When it ranked
| Period | Best rank | Countries | Placements |
|---|---|---|---|
| 2026 (to 12 Oct) | 4 | 3 | 3 |
| 2025 | 2 | 4 | 10 |
| 2024 | 3 | 4 | 16 |
| 2023 | 4 | 3 | 18 |
| 2022 | 1 | 4 | 13 |
Rank by country and category
Top lists score interest from 0 to 100 against the most searched query in that list. Rising lists show growth over the previous period.
2026 (to 12 Oct)
| Country | Category | List | Rank | Interest |
|---|---|---|---|---|
| Pakistan | Shopping | Top | 4 | 38 |
| India | Shopping | Top | 10 | 37 |
| United States | Shopping | Top | 11 | 16 |
2025
| Country | Category | List | Rank | Interest |
|---|---|---|---|---|
| Pakistan | Shopping | Top | 2 | 69 |
| India | Shopping | Top | 6 | 36 |
| United States | Shopping | Top | 9 | 16 |
| United States | Pets & Animals | Rising | 10 | +50% |
| United Kingdom | Pets & Animals | Rising | 12 | +70% |
| India | Online Communities | Rising | 17 | +60% |
| India | Reference | Rising | 17 | +50% |
| Pakistan | Hobbies & Leisure | Top | 20 | 8 |
| Pakistan | Pets & Animals | Rising | 20 | +80% |
| United States | Science | Rising | 25 | +40% |
2024
| Country | Category | List | Rank | Interest |
|---|---|---|---|---|
| India | All categories | Rising | 15 | +70% |
| Pakistan | Shopping | Top | 3 | 45 |
| United States | Shopping | Rising | 5 | +40% |
| United Kingdom | Shopping | Rising | 7 | +50% |
| India | Shopping | Top | 7 | 17 |
| United Kingdom | Jobs & Education | Rising | 11 | +50% |
| India | Pets & Animals | Rising | 12 | +100% |
| United States | Shopping | Top | 13 | 11 |
| United States | Reference | Rising | 13 | +40% |
| United Kingdom | Computers & Electronics | Rising | 15 | +40% |
| United States | Online Communities | Rising | 19 | +50% |
| India | Computers & Electronics | Rising | 20 | +70% |
| India | Online Communities | Rising | 20 | +50% |
| Pakistan | Autos & Vehicles | Rising | 20 | +50% |
| Pakistan | Jobs & Education | Rising | 22 | +50% |
| Pakistan | Beauty & Fitness | Rising | 25 | +40% |
2023
| Country | Category | List | Rank | Interest |
|---|---|---|---|---|
| United States | All categories | Rising | 9 | +40% |
| Pakistan | All categories | Rising | 24 | +90% |
| United States | Shopping | Rising | 4 | +60% |
| United States | Jobs & Education | Rising | 5 | +60% |
| Pakistan | Shopping | Top | 7 | 26 |
| United States | Reference | Rising | 9 | +50% |
| United States | Pets & Animals | Rising | 12 | +80% |
| Pakistan | Reference | Rising | 14 | +80% |
| United States | Computers & Electronics | Rising | 16 | +60% |
| Pakistan | Shopping | Rising | 18 | +110% |
| Pakistan | Books & Literature | Rising | 19 | +50% |
| India | Shopping | Top | 20 | 10 |
| United States | Online Communities | Rising | 20 | +40% |
| India | Shopping | Rising | 21 | +80% |
| Pakistan | Arts & Entertainment | Rising | 23 | +80% |
| Pakistan | Jobs & Education | Rising | 23 | +90% |
| United States | Shopping | Top | 24 | 6 |
| Pakistan | Pets & Animals | Rising | 25 | +350% |
2022
| Country | Category | List | Rank | Interest |
|---|---|---|---|---|
| Pakistan | All categories | Rising | 9 | +200% |
| Pakistan | Online Communities | Rising | 1 | +300% |
| United Kingdom | Shopping | Rising | 4 | +90% |
| United States | Shopping | Rising | 5 | +140% |
| United States | Business & Industrial | Rising | 9 | +100% |
| Pakistan | Science | Rising | 11 | +200% |
| Pakistan | Shopping | Top | 16 | 10 |
| United States | People & Society | Rising | 16 | +150% |
| India | Shopping | Rising | 18 | +130% |
| Pakistan | Computers & Electronics | Rising | 19 | +250% |
| Pakistan | Business & Industrial | Rising | 19 | +190% |
| Pakistan | Shopping | Rising | 23 | +200% |
| Pakistan | Hobbies & Leisure | Rising | 24 | +350% |